#author("2018-06-01T20:38:26+09:00","","")
#author("2018-06-03T18:19:35+09:00","","")
#contents
*累計チャージ [#l3f616f0]
&ref(累計チャージ1.png);
**累計チャージとは [#l3f616f0]
&ref(累計チャージ.png);


-チャージした元宝の累計数で報酬を獲得できるイベントです(元宝2倍は適応されない)
-毎日0:00時に更新される。
-元宝を沢山手に入れる場合累計10000元宝までがお得。
-累計15000元宝からは高速戦闘券×10が手に入るが、累計10000元宝と比べると元宝のもらえる量が少し減る。


**累計チャージ報酬 [#e94d58f6]
|>|CENTER:累計元宝|>|CENTER:報酬|
|>|元宝100|>|BGCOLOR(#ffffff):&ref(元宝.png);&br;元宝120|
|>|元宝500|>|BGCOLOR(#ffffff):&ref(元宝.png);&br;元宝480|
|>|元宝1000|>|BGCOLOR(#ffffff):&ref(元宝.png);&br;元宝600|
|>|元宝2000|>|BGCOLOR(#ffffff):&ref(元宝.png);&br;元宝1200|
|>|元宝5000|>|BGCOLOR(#ffffff):&ref(元宝.png);&br;元宝3600|
|>|元宝10000|>|BGCOLOR(#ffffff):&ref(元宝.png);&br;元宝6000|
|>|元宝15000|BGCOLOR(#ffffff):&ref(元宝.png);&br;元宝3500|BGCOLOR(#ffffff):&ref(高速戦闘券10.png);&br;高速戦闘券10時間×2|
|>|元宝20000|BGCOLOR(#ffffff):&ref(元宝.png);&br;元宝4500|BGCOLOR(#ffffff):&ref(高速戦闘券10.png);&br;高速戦闘券10時間×3|
|>|元宝15000|BGCOLOR(#ffffff):&ref(元宝.png);&br;元宝9000|BGCOLOR(#ffffff):&ref(高速戦闘券10.png);&br;高速戦闘券10時間×3|

*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS