#author("2018-05-30T00:19:53+09:00","","")
#author("2018-05-30T23:19:26+09:00","","")
------
|>|>|CENTER:&size(18){武器装備};|>|>|CENTER:&size(18){防具装備};|
|[[剣]]|[[弓]]|[[扇]]|[[指輪]]|[[篭手]]|[[首飾り]]|
|>|>|CENTER:&size(18){副装備};|[[兜]]|[[鎧]]|[[腰当]]|
|[[盾]]|[[矢]]|[[書]]|>|[[帯]]|[[靴]]|


------


*装備一覧 [#n18f6430]
#contents


**S級装備 [#w7fe2b65]
|画像|装備Lv|装備名称|基礎属性|付加属性合計|
||Lv30||||
||Lv30|★|||
||Lv35||||
||Lv35|★|||
||Lv40||||
||Lv40|★|||
||Lv45||||
||Lv45|★|||
||Lv50||||
||Lv50|★|||
||Lv55||||
||Lv55|★|||
||Lv60||||
||Lv60|★|||
||Lv65||||
||Lv65|★|||
||Lv70||||
||Lv70|★|||
||Lv75||||
||Lv75|★|||
||Lv80||||
||Lv80|★|||
||Lv85||||
||Lv85|★|||
||Lv90||||
||Lv90|★|||
||Lv95||||
||Lv95|★|||
||Lv100||||
||Lv100|★|||
|画像|装備Lv|装備名称|評価|基礎属性|付加属性合計|
||Lv30|||||
||Lv30|★||||
||Lv35|||||
||Lv35|★||||
||Lv40|||||
||Lv40|★||||
||Lv45|||||
||Lv45|★||||
||Lv50|||||
||Lv50|★||||
||Lv55|||||
||Lv55|★||||
||Lv60|||||
||Lv60|★||||
||Lv65|||||
||Lv65|★||||
||Lv70|||||
||Lv70|★||||
||Lv75|||||
||Lv75|★||||
||Lv80|||||
||Lv80|★||||
||Lv85|||||
||Lv85|★||||
||Lv90|||||
||Lv90|★||||
||Lv95|||||
||Lv95|★||||
||Lv100|||||
||Lv100|★||||

**セット武器扇 [#w9eefc43]
|画像|装備Lv|セット装備|基礎属性|付加属性合計|
||lv55|四聖獣セット|攻撃力1629-1917|+3868|
||lv70|名将セット|攻撃力2780-3271|+6248|
||lv85|闘鬼神セット|攻撃力4742-5579|+8332|
||lv100|日月神セット|攻撃力8449-9940|+11008|
||lv100|混沌セット|攻撃力12674-14911|+16512|
||lv105|混沌セット|攻撃力13491-15872|+17850|
||lv110|混沌セット|攻撃力14308-16833|+19189|
||lv115|混沌セット|攻撃力15124-17794|+20528|
||lv120|混沌セット|攻撃力15941-18755|+21867|
||lv125|混沌セット|攻撃力16758-19716|+23205|
||lv130|混沌セット|攻撃力17575-20677|+24544|
||lv135|混沌セット|攻撃力18392-21638|+25883|
||lv140|混沌セット|攻撃力19209-22599|+27222|
||lv145|混沌セット|攻撃力20025-23560|+28560|
||lv150|混沌セット|攻撃力20842-24521|+29900|
**専属武器武器(扇) [#w9eefc43]
|装備Lv|セット装備|基礎属性|付加属性合計|必要破片|銅貨|
|lv55|四聖獣セット|攻撃力1629-1917|+3868|50|75万|
|lv70|名将セット|攻撃力2780-3271|+6248|30|50万|
|lv85|闘鬼神セット|攻撃力4742-5579|+8332|40|100万|
|lv100|日月神セット|攻撃力8449-9940|+11008|50|200万|
|lv100|混沌セット|攻撃力12674-14911|+15811|UR結晶|-|
|lv105|混沌セット|攻撃力13491-15872|+17850|5|120万|
|lv110|混沌セット|攻撃力14308-16833|+19189|5|170万|
|lv115|混沌セット|攻撃力15124-17794|+20528|5|220万|
|lv120|混沌セット|攻撃力15941-18755|+21867|10|270万|
|lv125|混沌セット|攻撃力16758-19716|+23205|10|320万|
|lv130|混沌セット|攻撃力17575-20677|+24544|10|370万|
|lv135|混沌セット|攻撃力18392-21638|+25883|10|420万|
|lv140|混沌セット|攻撃力19209-22599|+27222|15|470万|
|lv145|混沌セット|攻撃力20025-23560|+28560|15|520万|
|lv150|混沌セット|攻撃力20842-24521|+29900|15|570万|





*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS