#author("2019-12-30T11:40:13+09:00","","")
#author("2020-05-31T11:03:23+09:00","","")
------
|>|>|CENTER:&size(18){武器装備};|>|>|CENTER:&size(18){防具装備};|
|[[剣]]|[[弓]]|[[扇]]|[[指輪]]|[[篭手]]|[[首飾り]]|
|>|>|CENTER:&size(18){副装備};|[[兜]]|[[鎧]]|[[腰当]]|
|[[盾]]|[[矢]]|[[書]]|>|[[帯]]|[[靴]]|





------


*装備一覧 [#n18f6430]
#contents


**S級装備 [#w7fe2b65]
|~画像|~装備Lv|~装備名称|~装備評価|~基礎属性|~付加属性合計|
||Lv1|短剣|1184|攻撃力74-88|+38|
||Lv5||1652|攻撃力96-114|+64|
||Lv10|鉄の剣|2234|攻撃力123-145|+98|
||Lv20|鋼の剣|3888|攻撃力190-224|+206|
|~|~|鋼の剣★|4277|攻撃力209-246|+227|
||Lv25|鋸歯刀|5002|攻撃力232-273|+284|
|~|~|鋸歯刀★|5502|攻撃力255-300|+312|
||Lv30|白銀の剣|6614|攻撃力281-331|+413|
|~|~|白銀の剣★|7275|攻撃力309-364|+454|
||Lv35|魚腸剣|8514|攻撃力337-397|+568|
|~|~|魚腸剣★||||
||Lv40|黒鉄の剣|10930|攻撃力402-473|+775|
|~|~|黒鉄の剣★||||
||Lv45|龍淵剣|13892|攻撃力477-562|+1034|
|~|~|龍淵剣★||||
||Lv50|鋼鉄の剣|17442|攻撃力568-669|+1344|
|~|~|鋼鉄の剣★||||
||Lv55|湛盧之剣|21420|攻撃力678-798|+1680|
|~|~|湛盧之剣★|23564|攻撃力746-878|+1848|
||Lv60|太阿の剣|25052|攻撃力810-954|+1939|
|~|~|太阿の剣★|27554|攻撃力891-1049|+2133|
||Lv65|青缸剣|28984|攻撃力969-1140|+2198|
|~|~|青缸剣★|31876|攻撃力1065-1254|+2417|
||Lv70|巨闕剣|35340|攻撃力1157-1362|+2715|
|~|~|巨闕剣★|38868|攻撃力1273-1498|+2986|
||Lv75|倚天剣|39012|攻撃力1382-1626|+2844|
|~|~|倚天剣★||||
||Lv80|七星宝剣|45276|攻撃力1650-1942|+3232|
|~|~|七星宝剣★||||
||Lv85|赤宵斬蛇剣|52190|攻撃力1974-2323|+3620|
|~|~|赤宵斬蛇剣★||||
||Lv90|貪狼の剣|59994|攻撃力2374-2793|+4008|
|~|~|貪狼の剣★||||
||Lv95|夏禹の剣|69038|攻撃力2878-3387|+4396|
|~|~|夏禹の剣★||||
||Lv100|軒轅剣||攻撃力3519-4140|+4784|
|~|~|軒轅剣★||攻撃力3870-4554|+5262|
||Lv100|軒轅剣|79672|攻撃力3519-4140|+4784|
|~|~|軒轅剣★|87636|攻撃力3870-4554|+5262|

★付き装備はステータスが約1.1倍になる

**セット装備(SR/SSR/UR) [#f34040f4]
|~レアリティ|~画像|~装備Lv|~装備名称|~装備評価|~基礎属性|~付加属性合計|~必要破片|~銅貨|
|SR||Lv55|鉄血の剣|32476|攻撃力1028-1210|+2548|||
|~||Lv70|蒼天の剣|53570|攻撃力1755-2065|+4116|||
|~||Lv85|終焉の剣|79116|攻撃力2993-3522|+5488|||
|~||Lv100|龍神の剣|120758|攻撃力5333-6275|+7252|||
|SSR||Lv55|四聖獣の剣|42884|攻撃力1358-1598|+3364|50||
|~||Lv70|名将の剣|70706|攻撃力2316-2725|+5432|50||
|~||Lv85|闘鬼神の剣|104434|攻撃力3951-4649|+7244|50||
|~||Lv100|日月神の剣|159416|攻撃力7041-8284|+9572|||
|UR||Lv100|混沌の剣|239124|攻撃力10562-12426|+14360|||
|UR閃||Lv150|深淵の剣|494800|攻撃力20842-24520|+31200|||

***龍神の剣 [#i4e1986b]
|~装備Lv|~装備評価|~基礎属性|~付加属性合計|~必要破片|~銅貨|
|Lv100|120758|攻撃力5333-6275|+7252|20|25万|
|Lv105||||10|50万|
|Lv110||||10|100万|
|Lv115||||10|150万|
|Lv120||||15|200万|
|Lv125||||15|250万|
|Lv130||||15|300万|
|Lv135||||15|350万|
|Lv140||||20|400万|
|Lv145||||20|450万|
|Lv150||||20|500万|

***日月神の剣 [#td50a5e1]
|~装備Lv|~装備評価|~基礎属性|~付加属性合計|~必要破片|~銅貨|
|Lv100|159416|攻撃力7041-8284|+9572|50|-|
|Lv105||||5|120万|
|Lv110||||5|170万|
|Lv115||||5|220万|
|Lv120||||10|270万|
|Lv125||||10|320万|
|Lv130||||10|370万|
|Lv135||||10|420万|
|Lv140||||15|470万|
|Lv145||||15|520万|
|Lv150||||15|570万|

***混沌の剣 [#dfae456a]
|~装備Lv|~装備評価|~基礎属性|~付加属性合計|~必要破片|~銅貨|
|Lv100|239124|攻撃力10562-12426|+14360|70|100万|
|Lv105||||5|120万|
|Lv110||||5|170万|
|Lv115||||5|220万|
|Lv120||||10|270万|
|Lv125||||10|320万|
|Lv130||||10|370万|
|Lv135||||10|420万|
|Lv140||||15|470万|
|Lv145||||15|520万|
|Lv150||||15|570万|

**専属武器(剣) [#c336545b]
|~装備Lv|~セット装備名|~装備評価|~基礎属性|~付加属性合計|~必要破片|~銅貨|
|Lv55|四聖獣セット|50106|攻撃力1629-1917|+3868|50|50万|
|Lv70|名将セット|82686|攻撃力2780-3271|+6248|40|100万|
|Lv85|闘鬼神セット|122430|攻撃力4742-5579|+8332|50|200万|
|Lv100|日月神セット|187456|攻撃力8449-9940|+11008|50|200万|
|Lv100|混沌セット|281198|攻撃力12674-14911|+15811|UR結晶|-|

スペシャル交換にて交換できる破片は四聖獣セットのみ&br;
まず四聖獣セットを合成し、それを破片を消費して進化させる

装備名称及び専属ステータスは武器によって異なるので詳細は各副将のページを参照の事

***混沌セット [#i405e49e]
|~装備Lv|~装備評価|~基礎属性|~付加属性合計|~必要破片|~銅貨|
|Lv100|281198|攻撃力12674-14911|+15811|UR結晶|-|
|Lv105||攻撃力13491-15872|+17850|10|50万|
|Lv110||攻撃力14308-16833|+19189|10|100万|
|Lv115||攻撃力15124-17794|+20528|10|150万|
|Lv120||攻撃力15941-18755|+21867|10|200万|
|Lv125||攻撃力16758-19716|+23205|15|250万|
|Lv130||攻撃力17575-20677|+24544|15|300万|
|Lv135||攻撃力18392-21638|+25883|15|350万|
|Lv140||攻撃力19209-22599|+27222|15|400万|
|Lv145||攻撃力20025-23560|+28560|20|450万|
|Lv150||攻撃力20842-24521|+29900|20|500万|

*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS