#author("2019-12-01T13:03:05+09:00","","")
#author("2019-12-04T20:50:13+09:00","","")
------
|>|>|CENTER:&size(18){武器装備};|>|>|CENTER:&size(18){防具装備};|
|[[剣]]|[[弓]]|[[扇]]|[[指輪]]|[[篭手]]|[[首飾り]]|
|>|>|CENTER:&size(18){副装備};|[[兜]]|[[鎧]]|[[腰当]]|
|[[盾]]|[[矢]]|[[書]]|>|[[帯]]|[[靴]]|





------


*装備一覧 [#n18f6430]
#contents


**S級装備 [#w7fe2b65]
|~画像|~装備Lv|~装備名称|~装備評価|~基礎属性|~付加属性合計|
||Lv1|短剣|1184|攻撃力74-88|+38|
||Lv5||1652|攻撃力96-114|+64|
||Lv10|鉄の剣|2234|攻撃力123-145|+98|
||Lv20|鋼の剣|3888|攻撃力190-224|+206|
||~|鋼の剣★|4277|攻撃力209-246|+227|
||Lv25|鋸歯刀|5002|攻撃力232-273|+284|
||~|鋸歯刀★|5502|攻撃力255-300|+312|
||Lv30|白銀の剣|6614|攻撃力281-331|+413|
||~|白銀の剣★|7275|攻撃力309-364|+454|
||Lv35|魚腸剣|8514|攻撃力337-397|+568|
||~|魚腸剣★||||
||Lv40|黒鉄の剣|10930|攻撃力402-473|+775|
||~|黒鉄の剣★||||
||Lv45|龍淵剣|13892|攻撃力477-562|+1034|
||~|龍淵剣★||||
||Lv50|鋼鉄の剣|17442|攻撃力568-669|+1344|
||~|鋼鉄の剣★||||
||Lv55|湛盧之剣|21420|攻撃力678-798|+1680|
||~|湛盧之剣★|23564|攻撃力746-878|+1848|
||Lv60|太阿の剣|25052|攻撃力810-954|+1939|
||~|太阿の剣★|27554|攻撃力891-1049|+2133|
||Lv65|青缸剣|28984|攻撃力969-1140|+2198|
||~|青缸剣★|31876|攻撃力1065-1254|+2417|
||Lv70|巨闕剣|35340|攻撃力1157-1362|+2715|
||~|巨闕剣★|38868|攻撃力1273-1498|+2986|
||Lv75|倚天剣|39012|攻撃力1382-1626|+2844|
||~|倚天剣★||||
||Lv80|七星宝剣|45276|攻撃力1650-1942|+3232|
||~|七星宝剣★||||
||Lv85|赤宵斬蛇剣|52190|攻撃力1974-2323|+3620|
||~|赤宵斬蛇剣★||||
||Lv90|||||
||~|★||||
||Lv90|貪狼の剣|59994|攻撃力2374-2793|+4008|
||~|貪狼の剣★||||
||Lv95|||||
||~|★||||
||Lv100|軒轅剣||攻撃力3519-4140|+4784|
||~|軒轅剣★||攻撃力3870-4554|+5262|

★付き装備はステータスが約1.1倍になる


**専属武器(剣) [#l4a2a25f]
|装備Lv|セット装備|装備評価|基礎属性|付加属性合計|必要破片|銅貨|
|lv55|四聖獣セット||攻撃力1629-1917|+3868|50|50万|
|lv70|名将セット||攻撃力2780-3271|+6248|40|100万|
|lv85|闘鬼神セット||攻撃力4742-5579|+8332|50|200万|
|lv100|日月神セット||攻撃力8449-9940|+11008|50|200万|
|lv100|混沌セット||攻撃力12674-14911|+15811|UR結晶|-|
|lv105|混沌セット||攻撃力13491-15872|+17850|10|50万|
|lv110|混沌セット||攻撃力14308-16833|+19189|10|100万|
|lv115|混沌セット||攻撃力15124-17794|+20528|10|150万|
|lv120|混沌セット||攻撃力15941-18755|+21867|10|200万|
|lv125|混沌セット||攻撃力16758-19716|+23205|15|250万|
|lv130|混沌セット||攻撃力17575-20677|+24544|15|300万|
|lv135|混沌セット||攻撃力18392-21638|+25883|15|350万|
|lv140|混沌セット||攻撃力19209-22599|+27222|15|400万|
|lv145|混沌セット||攻撃力20025-23560|+28560|20|450万|
|lv150|混沌セット||攻撃力20842-24521|+29900|20|500万|






*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS