- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2019-11-19T06:41:28+09:00","","")
#author("2022-10-14T21:52:42+09:00","","")
------
|>|>|CENTER:&size(18){武器装備};|>|>|CENTER:&size(18){防具装備};|
|[[剣]]|[[弓]]|[[扇]]|[[指輪]]|[[篭手]]|[[首飾り]]|
|>|>|CENTER:&size(18){副装備};|[[兜]]|[[鎧]]|[[腰当]]|
|[[盾]]|[[矢]]|[[書]]|>|[[帯]]|[[靴]]|
------
*装備一覧 [#ae9e7f94]
#contents
**S級装備 [#w7fe2b65]
|画像|装備Lv|装備名称|装備評価|基礎属性|付加属性合計|
||Lv10|鎖鎧★|1264|防御力+60|+83|
||Lv15|宣花の鎧|1552|防御力+68|+109|
||Lv20|鋼の鎧|2112|防御力+84|+159|
||Lv25|魚鱗の鎧||||
||Lv25|魚鱗の鎧★|3040|防御力+112|+240|
||Lv30|白銀の鎧|3784|防御力+124|+318|
||~|白銀の鎧★|4160|防御力+136|+350|
||Lv35|明光鎧|4986|防御力+149|+437|
||~|明光鎧★||||
||Lv40|黒鉄の鎧||防御力+177||
||~|黒鉄の鎧★||||
||Lv40|黒鉄の鎧|6538|防御力+177|+596|
||~|黒鉄の鎧★|7198|防御力+195|+656|
||Lv45|藤甲の鎧|8470|防御力+211|+795|
||~|藤甲の鎧★||||
||Lv50|鋼鉄の鎧|10782|防御力+251|+1034|
||~|鋼鉄の鎧★||||
||~|鋼鉄の鎧★|11856|防御力+276|+1137|
||Lv55|連環の鎧|13326|防御力+299|+1292|
||~|連環の鎧★|14666|防御力+329|+1422|
||Lv60|黄金の鎧|15498|防御力+357|+1491|
||~|黄金の鎧★||||
||~|黄金の鎧★|17058|防御力+393|+1641|
||Lv65|火焔の鎧|17790|防御力+427|+1690|
||~|火焔の鎧★|19572|防御力+470|+1859|
||Lv70|氷嵐の鎧|21804|防御力+510|+2088|
||~|氷嵐の鎧★|23986|防御力+561|+2297|
||Lv75|天罡の鎧|23594|防御力+609|+2188|
||~|天罡の鎧★|25948|防御力+670|+2406|
||Lv80|||||
||Lv80|★||||
||Lv85|||||
||Lv85|★||||
||Lv90|||||
||Lv90|★||||
||Lv95|||||
||Lv95|★||||
||Lv100|||||
||Lv100|★||||
||Lv80|龍鱗の鎧|27168|防御力+728|+2486|
||~|龍鱗の鎧★|29890|防御力+801|+2735|
||Lv85|玄黄の鎧|30982|防御力+871|+2784|
||~|玄黄の鎧★|34084|防御力+958|+3063|
||Lv90|不破の鎧|35134|防御力+1047|+3083|
||~|不破の鎧★|38648|防御力+1152|+3391|
||Lv95|仁王の鎧|39748|防御力+1270|+3381|
||~|仁王の鎧★|43722|防御力+1397|+3719|
||Lv100|蚩尤の鎧|44960|防御力+1552|+3680|
||~|蚩尤の鎧★|49454|防御力+1707|+4048|
**王者の鎧 [#ca75d6d0]
|装備Lv|装備評価|基礎属性|付加属性|必要破片|銅貨|
|lv100|52420|防御力+1810|+4290|20|25万|
|lv105|56364|防御力+1926|+4638|10|50万|
|lv110|60318|防御力+2043|+4986|10|100万|
|lv115|64272|防御力+2160|+5334|10|150万|
|lv120|68216|防御力+2276|+5682|15|200万|
|lv125|72710|防御力+2393|+6030|15|250万|
|lv130|76124|防御力+2510|+6378|15|300万|
|lv135|80078|防御力+2627|+6726|15|350万|
|lv140|84022|防御力+2743|+7074|20|400万|
|lv145|87976|防御力+2860|+7422|20|450万|
|lv150|91930|防御力+2977|+7770|20|500万|
**セット装備(R/SSR/UR/UR閃) [#obf7234e]
|~レアリティ|~画像|~装備Lv|~装備名称|~装備評価|~基礎属性|~付加属性合計|~必要破片|~銅貨|
|R||Lv55|烈火の鎧|15546|防御力+349|+1508|||
|~||Lv70|豪勇の鎧|25430|防御力+595|+2436|||
|~||Lv85|無尽の鎧|36136|防御力+1016|+3248|||
|~||Lv100|王者の鎧|52420|防御力+1810|+4292|||
|SSR||Lv55|四聖獣の鎧|26686|防御力+599|+2588|50||
|~||Lv70|名将の鎧|43652|防御力+1022|+4180|50||
|~||Lv85|闘鬼神の鎧|62006|防御力+1743|+5572|50||
|~||Lv100|日月神の鎧|89964|防御力+3106|+7364|||
|UR||Lv100|混沌の鎧|134942|防御力+4659|+11044|||
|UR閃||Lv150|深淵の鎧|283940|防御力+9194|+24000|||
***王者の鎧 [#ca75d6d0]
|~装備Lv|~装備評価|~基礎属性|~付加属性|~必要破片|~銅貨|
|Lv100|52420|防御力+1810|+4290|20|25万|
|Lv105|56364|防御力+1926|+4638|10|50万|
|Lv110|60318|防御力+2043|+4986|10|100万|
|Lv115|64272|防御力+2160|+5334|10|150万|
|Lv120|68216|防御力+2276|+5682|15|200万|
|Lv125|72710|防御力+2393|+6030|15|250万|
|Lv130|76124|防御力+2510|+6378|15|300万|
|Lv135|80078|防御力+2627|+6726|15|350万|
|Lv140|84022|防御力+2743|+7074|20|400万|
|Lv145|87976|防御力+2860|+7422|20|450万|
|Lv150|91930|防御力+2977|+7770|20|500万|
***日月神の鎧 [#ga7d8507]
|~装備Lv|~装備評価|~基礎属性|~付加属性|~必要破片|~銅貨|
|Lv100|89964|防御力+3106|+7363|50|-|
|Lv105|96740|防御力+3306|+7960|5|120万|
|Lv110|103516|防御力+3506|+8557|5|170万|
|Lv115|110302|防御力+3707|+9154|5|220万|
|Lv120|117078|防御力+3907|+9751|10|270万|
|Lv125|123854|防御力+4107|+10348|10|320万|
|Lv130|130630|防御力+4307|+10945|10|370万|
|Lv135|137406|防御力+4507|+11542|10|420万|
|Lv140|144192|防御力+4708|+12139|15|470万|
|Lv145|150968|防御力+4908|+12736|15|520万|
|Lv150|157744|防御力+5108|+13333|15|570万|
***混沌の鎧 [#r33b5e20]
|~装備Lv|~装備評価|~基礎ステータス|~総付加ステータス|~必要破片|~銅貨|
|Lv100|134942|防御力+4659|+11044|70|100万|
|Lv105|145120|防御力+4960|+11940|5|120万|
|Lv110|155280|防御力+5260|+12835|5|170万|
|Lv115|165448|防御力+5560|+13731|5|220万|
|Lv120|175608|防御力+5860|+14626|10|270万|
|Lv125|185786|防御力+6161|+15522|10|320万|
|Lv130|195946|防御力+6461|+16417|10|370万|
|Lv135|206114|防御力+6761|+17313|10|420万|
|Lv140|216284|防御力+7062|+18208|15|470万|
|Lv145|226452|防御力+7362|+19104|15|520万|
|Lv150|236620|防御力+7662|+20000|15|570万|
**日月神の鎧 [#ga7d8507]
|装備Lv|装備評価|基礎属性|付加属性|必要破片|銅貨|
|lv100|89964|防御力+3106|+7363|50|-|
|lv105|96740|防御力+3306|+7960|5|120万|
|lv110|103516|防御力+3506|+8557|5|170万|
|lv115|110302|防御力+3707|+9154|5|220万|
|lv120|117078|防御力+3907|+9751|10|270万|
|lv125|123854|防御力+4107|+10348|10|320万|
|lv130|130630|防御力+4307|+10945|10|370万|
|lv135|137406|防御力+4507|+11542|10|420万|
|lv140|144192|防御力+4708|+12139|15|470万|
|lv145|150968|防御力+4908|+12736|15|520万|
|lv150|157744|防御力+5108|+13333|15|570万|
***深淵の鎧 [#b66b0261]
|~装備Lv|~装備評価|~基礎ステータス|~総付加ステータス|~必要破片|~銅貨|
|Lv150|283940|防御力+9194|+24000|(UR閃結晶10)|-|
|Lv155|296830|防御力+9611|+25090|15|620万|
|Lv160|309738|防御力+10029|+26181|15|670万|
|Lv165|322646|防御力+10447|+27272|15|720万|
|Lv170|335554|防御力+10865|+28363|20|770万|
|Lv175|348462|防御力+11283|+29454|20|820万|
|Lv180|361370|防御力+11701|+30545|20|870万|
|Lv185|374278|防御力+12119|+31636|20|920万|
|Lv190|387186|防御力+12537|+32727|20|970万|
|Lv195|400094|防御力+12955|+33818|20|1020万|
|Lv200|413002|防御力+13373|+34909|25|1070万|
***聖淵の鎧 [#y760eaab]
|~装備Lv|~装備評価|~基礎ステータス|~総付加ステータス|~聖淵ステータス|~必要破片|~神髄精華|~銅貨|
|Lv150|340730|防御力+11033|+28800|物理バリア 体力×8&br;法術バリア 体力×8|(MR結晶20)|-|-|
|Lv155|356202|防御力+11533|+30109|物理バリア 体力×10&br;法術バリア 体力×10|15|20|620万|
|Lv160|371694|防御力+12035|+31418|物理バリア 体力×12&br;法術バリア 体力×12|15|20|670万|
|Lv165|387176|防御力+12536|+32727|物理バリア 体力×14&br;法術バリア 体力×14|15|20|720万|
|Lv170|402668|防御力+13038|+34036|物理バリア 体力×16&br;法術バリア 体力×16|20|25|770万|
|Lv175|418160|防御力+13540|+35345|物理バリア 体力×18&br;法術バリア 体力×18|20|25|820万|
|Lv180|433642|防御力+14041|+36654|物理バリア 体力×20&br;法術バリア 体力×20|20|25|870万|
|Lv185|449134|防御力+14543|+37963|物理バリア 体力×22&br;法術バリア 体力×22|20|25|920万|
|Lv190|464616|防御力+15044|+39272|物理バリア 体力×24&br;法術バリア 体力×24|20|30|970万|
|Lv195|480108|防御力+15546|+40581|物理バリア 体力×26&br;法術バリア 体力×26|20|30|1020万|
|Lv200|495600|防御力+16048|+41890|物理バリア 体力×28&br;法術バリア 体力×28|25|30|1070万|
**混沌の鎧 [#r33b5e20]
|装備Lv|装備評価|基礎属性|付加属性合計|必要破片|銅貨|
|lv100|134942|防御力+4659|+11044|70|100万|
|lv105|145120|防御力+4960|+11940|5|120万|
|lv110|155280|防御力+5260|+12835|5|170万|
|lv115|165448|防御力+5560|+13731|5|220万|
|lv120|175608|防御力+5860|+14626|10|270万|
|lv125|185786|防御力+6161|+15522|10|320万|
|lv130|195946|防御力+6461|+16417|10|370万|
|lv135|206114|防御力+6761|+17313|10|420万|
|lv140|216284|防御力+7062|+18208|15|470万|
|lv145|226452|防御力+7362|+19104|15|520万|
|lv150|236620|防御力+7662|+20000|15|570万|
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)