現在情報がたりません。 コメントでも構いませんので、 埋めれる方は数値を埋めるのにご協力お願いします。
編集中
| 部位 | 基礎属性 | 付加属性 |
| 髪飾り | HP上限+ | HP上限+1.0% |
| 耳飾り | 回避値+ 根気値+ | 状態以上補正+1.0% |
| チョーカー | 防御力+ | 防御力+1.0% |
| ブラ | 最小攻撃+ 最大攻撃+ | 攻撃力1.0% |
| パンツ | 防御貫通+ | HP吸収+2.0 |
| 靴下 | 会心値+ 命中値+ | 物理会心ダメージ3.0% 法術会心ダメージ3.0% |
| - | - | HP上限 | 回避値+ 根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+ 命中値+ |
| 経験値 | Lv | ![]() 髪飾り | ![]() 耳飾り | ![]() チョーカー | ![]() ブラ | ![]() パンツ | ![]() 靴下 |
| 1 | 1800 | 140 | 160 | 180 | 10 | 140 | |
| 2 | 2520 | 196 | 224 | 252 | 14 | 196 | |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
| - | - | HP上限 | 回避値+根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+命中値+ |
| 必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
| 1 | 2880 | ||||||
| 2 | 4032 | 288 | 22 | ||||
| 3 | 403 | 29 | |||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
| 部位 | 付加属性 | 付加属性★ |
| 髪飾り | HP上限+1.0% | HP上限+2.0% |
| 耳飾り | 状態以上補正+1.0% | 状態以上補正+2.0% |
| チョーカー | 防御力+1.0% | 防御力+2.0% |
| ブラ | 攻撃力1.0% | 攻撃力2.0% |
| パンツ | HP吸収+2.0 | HP吸収+3.0 |
| 靴下 | 物理会心ダメージ3.0% 法術会心ダメージ3.0% | 物理会心ダメージ5.0% 法術会心ダメージ5.0% |
| - | - | HP上限 | 回避値+根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+命中値+ |
| 必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
| 1 | 464 | 522 | |||||
| 2 | 650 | 730 | 568 | ||||
| 3 | 9657 | 53 | 751 | ||||
| 4 | 12789 | 71 | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
| 部位 | 付加属性 | 付加属性★ | 付加属性★★ |
| 髪飾り | HP上限+2.0% | HP上限+3.0% | HP上限+4.0% |
| 耳飾り | 状態以上補正+2.0% | 状態以上補正+3.0% | 状態以上補正+4.0% |
| チョーカー | 防御力+2.0% | 防御力+3.0% | 防御力+4.0% |
| ブラ | 攻撃力2.0% | 攻撃力3.0% | 攻撃力4.0% |
| パンツ | HP吸収+3.0 | ||
| 靴下 | 物理会心ダメージ5.0% 法術会心ダメージ5.0% |
| - | - | HP上限 | 回避値+根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+命中値+ |
| 必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
| 1 | 8100 | 720 | |||||
| 2 | 11340 | 1008 | 882 | ||||
| 3 | 1165 | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
| 部位 | 付加属性 | 付加属性★ | 付加属性★★ | 付加属性★★★ |
| 髪飾り | HP上限+4.0% | HP上限+5.0% | HP上限+6.0% | HP上限+7.0% |
| 耳飾り | 状態以上補正+4.0% | 状態以上補正+5.0% | 状態以上補正+6.0% | 状態以上補正+7.0% |
| チョーカー | 防御力+4.0% | 防御力+5.0% | 防御力+6.0% | 防御力+7.0% |
| ブラ | 攻撃力4.0% | 攻撃力5.0% | 攻撃力6.0% | 攻撃力7.0% |
| パンツ | ||||
| 靴下 |
| - | - | HP上限 | 回避値+根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+命中値+ |
| 必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
| 1 | 1120 | ||||||
| 2 | 1568 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照