現在情報がたりません。 コメントでも構いませんので、 埋めれる方は数値を埋めるのにご協力お願いします。
| 部位 | 基礎属性 | 付加属性 |
| 髪飾り | HP上限+ | HP上限+1.0% |
| 耳飾り | 回避値+ 根気値+ | 状態以上補正+1.0% |
| チョーカー | 防御力+ | 防御力+1.0% |
| ブラ | 最小攻撃+ 最大攻撃+ | 攻撃力1.0% |
| パンツ | 防御貫通+ | HP吸収+2.0 |
| 靴下 | 会心値+ 命中値+ | 物理会心ダメージ3.0% 法術会心ダメージ3.0% |
| - | - | HP上限 | 回避値+ 根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+ 命中値+ |
| 経験値 | Lv | ![]() 髪飾り | ![]() 耳飾り | ![]() チョーカー | ![]() ブラ | ![]() パンツ | ![]() 靴下 |
| 1 | 1800 | 140 | 160 | 180 | 10 | 140 | |
| 2 | 2520 | 196 | 224 | 252 | 14 | 196 | |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
| - | - | HP上限 | 回避値+根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+命中値+ |
| 必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
| - | - | HP上限 | 回避値+根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+命中値+ |
| 必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
| - | - | HP上限 | 回避値+根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+命中値+ |
| 必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
| - | - | HP上限 | 回避値+根気値+ | 防御力+ | 最小最大攻撃+ | 防御貫通+ | 会心値+命中値+ |
| 必要経験値 | Lv | 髪飾り | 耳飾り | チョーカー | ブラ | パンツ | 靴下 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照